Рейтинг инвестиционных компаний Украины 2017 (обновленный)
Первая публикация рейтинга, исследования Инвестгазеты финансовой отчетности украинских торговцев ценными бумагами, вызвала широкий интерес со стороны профессиональной общественности. Информация, предоставленная НКЦБФР сразу после его выхода, позволила сделать рейтинг всеобъемлющим. Исключение составила только одна компания, чей сайт не работает. Оценку этому уже дали представители регулятора, применив соответствующие санкции, после публикации исследования Инвестгазеты.
В обновленной версии изменения произошли только в средине рейтинга и исключительно за счет дополнения информации. Совпадение или нет, но после первого выхода исследования, некоторые компании расширили объем раскрываемой информации. Надеемся это их осознанный выбор в пользу публичности и выполнения требований законодательства.
Тем не менее, редакция Инвестгазеты обращает внимание на некоторые несоответствия в раскрытии информации торговцами ценными бумагами. Например, две компании имеют сайт-двойник, где собственно и публикуют необходимые данные. И ничего более. При этом на их основном сайте вы не найдете информацию о ее деятельности. Это не нарушение закона, но это должно настораживать тех, кто планирует инвестировать через эти компании.
Мы пытались узнать оценку таких действий регулятором – наш запрос на интервью с руководством НКЦБФР так и остался без ответа. Надеемся, наше письмо попало в спам, а не было проигнорировано ответственными за связи с общественностью лицами.
Для тех, кто хочет узнать, почему мы решили взяться за это исследование и как происходило оценивание, информация о первой публикации рейтинга доступна по ссылке.
Редакция оставляет за собой право пересмотреть рейтинг, если компании, чьи данные отсутствуют, предоставят необходимую информацию по результатам изучения, которой произойдет изменение в самом рейтинге.
Рейтинг по прибыли
№ | Название компании | Прибыль в 2016 году | Прибыль в 2015 году | Сумма | Баллы |
1 | ООО "ИК" А.И.С.Т.-ИНВЕСТ " | 10 712 | 627 | 11 339 | 31 |
2 | СП ООО "Драгон Капитал" | 798 | 2 604 | 3 402 | 30 |
3 | ООО АГЕНТСТВО ЦЕННЫХ БУМАГ "КРЕДО-ИНВЕСТ" | 568 | -65 | 503 | 29 |
4 | ООО "ИК" ДОБРЫЙ КАПИТАЛ " | 357 | 138 | 495 | 28 |
5 | ООО "Портфельный инвестор" | 280 | -639 | -359 | 27 |
6 | Азово-Черноморская инвестиционная компания в форме ООО | 240 | 5 542 | 5 782 | 26 |
7 | ООО "ФК СОКРАТ" | 224 | -3 219 | -2 995 | 25 |
8 | ООО "Инвестиционный Капитал Украина" | 197 | 224 | 421 | 24 |
9 | ООО "ФК" УКРАНЕТ " | 112 | 1 | 113 | 23 |
10 | ООО "НР" АВЕРС " | 61 | 28 | 89 | 22 |
11 | ООО "Конкорд Кэпитал" | 51 | 1 025 | 1 076 | 21 |
12 | ООО "ВЕЛКО ИНВЕСТ" | 39 | -24 | 15 | 20 |
13 | ООО "Навигатор-Инвест" | 29 | 1 | 30 | 19 |
14 | ООО "Универ Капитал" | 12 | 11 | 23 | 18 |
15 | ЧАО "МАСТЕР БРОК" | 10 | 0 | 10 | 17 |
16 | ООО "ПРОФИ-Т ЦЕННЫЕ БУМАГИ" | 6 | 27 | 33 | 16 |
17 | ООО "ТАСК-брокер" | 4 | -13 | -9 | 15 |
18 | ООО "ТИ-ИНВЕСТ" | 2 | 77 | 79 | 14 |
19 | ООО "ИФК Профинвест" | 1 | 27 | 28 | 13 |
20 | ЧАО "ИФК" АРТ КАПИТАЛ " | -89 | -479 | -568 | 12 |
21 | ООО "ФК" КУБ" | -147 | -1 630 | -1 777 | 11 |
22 | ООО "ТАЛ-ИНВЕСТ" | -404 | -516 | -920 | 10 |
23 | ООО "И-НВЕСТ" | -458 | 60 | -398 | 9 |
24 | ООО "Он-лайн капитал" | -1 008 | -3 674 | -4 682 | 8 |
25 | ООО "КИНТО, Лтд" | -1 052 | -539 | -1 591 | 7 |
26 | ООО "Бюро инвестиционных технологий" | -1 449 | -153 | -1 602 | 6 |
27 | ЧАО "Ивэкс Капитал" | -1 625 | 201 | -1 424 | 5 |
28 | ООО "Сигнифер" | -3 260 | -1 662 | -4 922 | 4 |
29 | ООО "Капитал Таймс" | -5 144 | -1 415 | -6 559 | 3 |
30 | ООО "МФМ Плюс" | -14 515 | -764 | -15 279 | 2 |
31 | ПАО "Профинанс" |
Рейтинг по отчислениям
№ | Название компании | Выплачено налога на прибыль в 2016 году | Отчисления на социальные мероприятия в 2016 году | Сумма | Баллы |
1 | СП ООО "Драгон Капитал" | 497 | 4 733 | 5 230 | 31 |
2 | ООО "Инвестиционный Капитал Украина" | 140 | 2 434 | 2 574 | 30 |
3 | ЧАО "Ивэкс Капитал" | 1 | 266 | 267 | 29 |
4 | ООО "Портфельный инвестор" | 68 | 173 | 241 | 28 |
5 | ООО "Универ Капитал" | 3 | 228 | 231 | 27 |
6 | ООО "ИК" ДОБРЫЙ КАПИТАЛ " | 151 | 75 | 226 | 26 |
7 | ООО "Капитал Таймс" | 25 | 181 | 206 | 25 |
8 | ООО "Конкорд Кэпитал" | 11 | 188 | 199 | 24 |
9 | Азово-Черноморская инвестиционная компания в форме ООО | 53 | 125 | 178 | 23 |
10 | ЧАО "ИФК" АРТ КАПИТАЛ " | 0 | 156 | 156 | 22 |
11 | ООО "Сигнифер" | 0 | 137 | 137 | 21 |
12 | ООО "ТАЛ-ИНВЕСТ" | 0 | 110 | 110 | 20 |
13 | ООО "ФК" УКРАНЕТ " | 25 | 65 | 90 | 19 |
14 | ООО "ИК" А.И.С.Т.-ИНВЕСТ " | 0 | 64 | 64 | 18 |
15 | ООО АГЕНТСТВО ЦЕННЫХ БУМАГ "КРЕДО-ИНВЕСТ" | 5 | 54 | 59 | 17 |
16 | ООО "И-НВЕСТ" | 0 | 59 | 59 | 17 |
17 | ООО "ТАСК-брокер" | 2 | 55 | 57 | 16 |
18 | ООО "ФК СОКРАТ" | 0 | 50 | 50 | 15 |
19 | ООО "КИНТО, Лтд" | 3 | 45 | 48 | 14 |
20 | ООО "МФМ Плюс" | 0 | 44 | 44 | 13 |
21 | ООО "НР" АВЕРС " | 13 | 25 | 38 | 12 |
22 | ООО "Бюро инвестиционных технологий" | 0 | 33 | 33 | 11 |
23 | ООО "ФК" КУБ " | 0 | 32 | 32 | 10 |
24 | ООО "Навигатор-Инвест" | 0 | 31 | 31 | 9 |
25 | ООО "ВЕЛКО ИНВЕСТ" | 9 | 22 | 31 | 9 |
26 | ЧАО "МАСТЕР БРОК" | 1 | 28 | 29 | 8 |
27 | ООО "ИФК Профинвест" | 10 | 14 | 24 | 7 |
28 | ООО "Он-лайн капитал" | 0 | 23 | 23 | 6 |
29 | ООО "ПРОФИ-Т ЦЕННЫЕ БУМАГИ" | 5 | 16 | 21 | 5 |
30 | ООО "ТИ-ИНВЕСТ" | 1 | 17 | 18 | 4 |
31 | ПАО "Профинанс" |
Рейтинг по оплате труда
№ | Название компании | Фонд оплаты труда 2016 | К-ство сотрудников | На сотрудника в месяц | Баллы |
1 | ООО "Инвестиционный Капитал Украина" | 13 975 | 32 | 36,393 | 31 |
2 | СП ООО "Драгон Капитал" | 29 198 | 83 | 29,315 | 30 |
3 | ООО "Портфельный инвестор" | 915 | 8 | 9,531 | 29 |
4 | ООО "ТАЛ-ИНВЕСТ" | 568 | 5 | 9,467 | 28 |
5 | ООО "ИК" А.И.С.Т.-ИНВЕСТ " | 490 | 5 | 8,167 | 27 |
6 | ООО "Универ Капитал" | 1 087 | 12 | 7,549 | 26 |
7 | ЧАО "Ивэкс Капитал" | 1 218 | 17 | 5,971 | 25 |
8 | ООО "Сигнифер" | 619 | 10 | 5,158 | 24 |
9 | ООО "Конкорд КЭПИТАЛ" | 827 | 16 | 4,307 | 23 |
10 | ООО "Капитал Таймс" | 841 | 19 | 3,689 | 22 |
11 | ООО "ИК" ДОБРЫЙ КАПИТАЛ " | 343 | 8 | 3,573 | 21 |
12 | ООО АГЕНТСТВО ЦЕННЫХ БУМАГ "КРЕДО-ИНВЕСТ" | 269 | 7 | 3,202 | 20 |
13 | ЧАО "ИФК" АРТ КАПИТАЛ " | 547 | 16 | 2,849 | 19 |
14 | ООО "ФК" УКРАНЕТ " | 320 | 11 | 2,424 | 18 |
15 | Азово-Черноморская инвестиционная компания в форме ООО | 619 | 22 | 2,345 | 17 |
16 | ООО "ФК СОКРАТ" | 203 | 8 | 2,115 | 16 |
17 | ООО "Бюро инвестиционных технологий" | 149 | 7 | 1,774 | 15 |
18 | ЧАО "МАСТЕР БРОК" | 127 | 6 | 1,764 | 14 |
19 | ООО "ФК" КУБ " | 145 | 7 | 1,726 | 13 |
20 | ООО "Навигатор-Инвест" | 142 | 7 | 1,690 | 12 |
21 | ООО "И-НВЕСТ" | 233 | 12 | 1,618 | 11 |
22 | ООО "КИНТО, Лтд" | 209 | 11 | 1,583 | 10 |
23 | ООО "ВЕЛКО ИНВЕСТ" | 95 | 5 | 1,583 | 10 |
24 | ООО "НР" АВЕРС " | 113 | 6 | 1,569 | 9 |
25 | ООО "ПРОФИ-Т ЦЕННЫЕ БУМАГИ" | 74 | 4 | 1,542 | 8 |
26 | ООО "МФМ Плюс" | 198 | 11 | 1,500 | 7 |
27 | ООО "ТИ-ИНВЕСТ" | 70 | 4 | 1,458 | 6 |
28 | ООО "ТАСК-брокер" | 189 | 12 | 1,313 | 5 |
29 | ООО "Он-лайн капитал" | 84 | 6 | 1,167 | 4 |
30 | ООО "ИФК Профинвест" | 53 | 0 | ||
31 | ПАО "Профинанс" |
Рейтинг по капиталу
№ | Название компании | Собственный капитал в 2016 году | Уставный капитал в 2016 году | Разница | Баллы |
1 | Азово-Черноморская инвестиционная компания в форме ООО | 336 361 | 276 700 | 59 661 | 31 |
2 | ООО "ИК" А.И.С.Т.-ИНВЕСТ " | 62 413 | 7 650 | 54 763 | 30 |
3 | ЧАО "Ивэкс Капитал" | 60 829 | 10 000 | 50 829 | 29 |
4 | ООО "Он-лайн капитал" | 41 591 | 15 000 | 26 591 | 28 |
5 | ООО "Навигатор-Инвест" | 14 293 | 7 002 | 7 291 | 27 |
6 | ООО "КИНТО, Лтд" | 12 370 | 7 000 | 5 370 | 26 |
7 | СП ООО "Драгон Капитал" | 65 032 | 60 000 | 5 032 | 25 |
8 | ООО "ФК СОКРАТ" | 10 837 | 7 700 | 3 137 | 24 |
9 | ООО "Сигнифер" | 26 287 | 25 500 | 787 | 23 |
10 | ООО "Конкорд КЭПИТАЛ" | 7 506 | 7 000 | 506 | 22 |
11 | ООО АГЕНТСТВО ЦЕННЫХ БУМАГ "КРЕДО-ИНВЕСТ" | 7 454 | 7 000 | 454 | 21 |
12 | ООО "НР" АВЕРС " | 7 541 | 7 114 | 427 | 20 |
13 | ООО "ИК" ДОБРЫЙ КАПИТАЛ " | 30 411 | 30 000 | 411 | 19 |
14 | ООО "Универ Капитал" | 8 726 | 8 400 | 326 | 18 |
15 | ООО "ФК" УКРАНЕТ " | 9 379 | 9 100 | 279 | 17 |
16 | ООО "ТИ-ИНВЕСТ" | 25 241 | 25 000 | 241 | 16 |
17 | ЧАО "МАСТЕР БРОК" | 7 230 | 7 000 | 230 | 15 |
18 | ООО "И-НВЕСТ" | 7 041 | 7 000 | 41 | 14 |
19 | ООО "ПРОФИ-Т ЦЕННЫЕ БУМАГИ" | 2 519 | 2 500 | 19 | 13 |
20 | ООО "ВЕЛКО ИНВЕСТ" | 7 015 | 7 000 | 15 | 12 |
21 | ООО "ТАСК-брокер" | 9 013 | 9 000 | 13 | 11 |
22 | ООО "ИФК Профинвест" | 5 501 | 5 500 | 1 | 10 |
23 | ООО "Портфельный инвестор" | 25 086 | 25 200 | -114 | 9 |
24 | ЧАО "ИФК" АРТ КАПИТАЛ " | 29 823 | 30 000 | -177 | 8 |
25 | ООО "ТАЛ-ИНВЕСТ" | 7 264 | 8 454 | -1 190 | 7 |
26 | ООО "Бюро инвестиционных технологий" | 10 580 | 12 000 | -1 420 | 6 |
27 | ООО "Капитал Таймс" | 549 | 7 000 | -6 451 | 5 |
28 | ООО "ФК" КУБ " | 19 838 | 30 020 | -10 182 | 4 |
29 | ООО "МФМ Плюс" | 10 608 | 21 400 | -10 792 | 3 |
30 | ООО "Инвестиционный Капитал Украина" | 9 202 | 20 500 | -11 298 | 2 |
31 | ПАО "Профинанс" |
Рейтинг по денежным средствам
№ | Название компании | Денежные средства и их эквивалент на конец 2016 года | Баллы |
1 | СП ООО "Драгон Капитал" | 64 978 | 31 |
2 | ООО "Он-лайн капитал" | 39 911 | 30 |
3 | ООО "ФК" КУБ " | 35 032 | 29 |
4 | Азово-Черноморская инвестиционная компания в форме ООО | 27 802 | 28 |
5 | ЧАО "Ивэкс Капитал" | 11 125 | 27 |
6 | ООО "Конкорд Кэпитал" | 8 353 | 26 |
7 | ООО "ИК" А.И.С.Т.-ИНВЕСТ " | 5 203 | 25 |
8 | ООО "Портфельный инвестор" | 4 581 | 24 |
9 | ООО "И-НВЕСТ" | 3 489 | 23 |
10 | ООО "Универ Капитал" | 3 085 | 22 |
11 | ЧАО "ИФК" АРТ КАПИТАЛ " | 2 868 | 21 |
12 | ООО "Инвестиционный Капитал Украина" | 2 799 | 20 |
13 | ООО "Сигнифер" | 2 639 | 19 |
14 | ООО "ФК" УКРАНЕТ " | 2 428 | 18 |
15 | ООО "ИК" ДОБРЫЙ КАПИТАЛ " | 2 221 | 17 |
16 | ООО "ИФК Профинвест" | 1 029 | 16 |
17 | ООО АГЕНТСТВО ЦЕННЫХ БУМАГ "КРЕДО-ИНВЕСТ" | 712 | 15 |
18 | ООО "Навигатор-Инвест" | 568 | 14 |
19 | ООО "ФК СОКРАТ" | 557 | 13 |
20 | ООО "ТАСК-брокер" | 291 | 12 |
21 | ООО "ВЕЛКО ИНВЕСТ" | 189 | 11 |
22 | ООО "ТАЛ-ИНВЕСТ" | 183 | 10 |
23 | ООО "Капитал Таймс" | 88 | 9 |
24 | ООО "НР" АВЕРС " | 32 | 8 |
25 | ЧАО "МАСТЕР БРОК" | 27 | 7 |
26 | ООО "ТИ-ИНВЕСТ" | 25 | 6 |
27 | ООО "ПРОФИ-Т ЦЕННЫЕ БУМАГИ" | 19 | 5 |
28 | ООО "Бюро инвестиционных технологий" | 16 | 4 |
29 | ООО "КИНТО, Лтд" | 1 | 3 |
30 | ООО "МФМ Плюс" | 1 | 3 |
31 | ПАО "Профинанс" |
Рейтинг по доходу
№ |
Название компании |
Чистый доход от реализации продукции (тыс. грн) |
Баллы |
1 | ООО "Конкорд Кэпитал" | 476 585 | 31 |
2 | ООО "Навигатор-Инвест" | 274 692 | 30 |
3 | ООО "Инвестиционный Капитал Украина" | 180 340 | 29 |
4 | Азово-Черноморская инвестиционная компания в форме ООО | 168 281 | 28 |
5 | ООО "ФК СОКРАТ" | 98 053 | 27 |
6 | ООО "ИФК Профинвест" | 70 619 | 26 |
7 | ООО "ФК" КУБ " | 52 198 | 25 |
8 | ООО "ТАСК-брокер" | 39 903 | 24 |
9 | ЧАО "Ивэкс Капитал" | 38 518 | 23 |
10 | ООО "ИК" А.И.С.Т.-ИНВЕСТ " | 35 470 | 22 |
11 | ООО "МФМ Плюс" | 14 431 | 21 |
12 | ООО "И-НВЕСТ" | 12 153 | 20 |
13 | ООО "Он-лайн капитал" | 11 687 | 19 |
14 | ООО "ТИ-ИНВЕСТ" | 9 447 | 18 |
15 | ООО "ФК" УКРАНЕТ " | 8 359 | 17 |
16 | ООО "ВЕЛКО ИНВЕСТ" | 7 892 | 16 |
17 | ООО "ИК" ДОБРЫЙ КАПИТАЛ " | 7 850 | 15 |
18 | ООО "КИНТО, Лтд" | 5 813 | 14 |
19 | ООО "ПРОФИ-Т ЦЕННЫЕ БУМАГИ" | 5 194 | 13 |
20 | ООО "Универ Капитал" | 2 914 | 12 |
21 | ООО "Капитал Таймс" | 2 045 | 11 |
22 | ООО "Бюро инвестиционных технологий" | 1 714 | 10 |
23 | ООО "НР" АВЕРС " | 1 332 | 9 |
24 | СП ООО "Драгон Капитал" | 1 192 | 8 |
25 | ООО "Сигнифер" | 972 | 7 |
26 | ЧАО "ИФК" АРТ КАПИТАЛ " | 853 | 6 |
27 | ООО "Портфельный инвестор" | 847 | 5 |
28 | ЧАО "МАСТЕР БРОК" | 750 | 4 |
29 | ООО "Агентство ценных бумаг "КРЕДО-ИНВЕСТ" | 424 | 3 |
30 | ООО "ТАЛ-ИНВЕСТ" | 59 | 2 |
31 | ПАО "Профинанс" |
Итоговый рейтинг инвестиционных компаний Украины
№ |
Название компании |
Баллы |
1 | СП ООО "Драгон Капитал" | 155 |
2 | ООО "ИК" А.И.С.Т.-ИНВЕСТ " | 153 |
3 | Азово-Черноморская инвестиционная компания в форме ООО | 153 |
4 | ООО "Конкорд Кэпитал" | 147 |
5 | ЧАО "Ивэкс Капитал" | 138 |
6 | ООО "Инвестиционный Капитал Украина" | 136 |
7 | ООО "ИК" ДОБРЫЙ КАПИТАЛ " | 126 |
8 | ООО "Универ Капитал" | 123 |
9 | ООО "Портфельный инвестор" | 122 |
10 | ООО "ФК СОКРАТ" | 120 |
11 | ООО "ФК" УКРАНЕТ " | 112 |
12 | ООО "Навигатор-Инвест" | 111 |
13 | ООО АГЕНТСТВО ЦЕННЫХ БУМАГ "КРЕДО-ИНВЕСТ" | 105 |
14 | ООО "Сигнифер" | 98 |
15 | ООО "Он-лайн капитал" | 95 |
16 | ООО "И-НВЕСТ" | 94 |
17 | ООО "ФК" КУБ " | 92 |
18 | ЧАО "ИФК" АРТ КАПИТАЛ " | 88 |
19 | ООО "ТАСК-брокер" | 83 |
20 | ООО "НР" АВЕРС " | 80 |
21 | ООО "ВЕЛКО ИНВЕСТ" | 78 |
22 | ООО "ТАЛ-ИНВЕСТ" | 77 |
23 | ООО "Капитал Таймс" | 75 |
24 | ООО "КИНТО, Лтд" | 74 |
25 | ООО "ИФК Профинвест" | 72 |
26 | ЧАО "МАСТЕР БРОК" | 65 |
27 | ООО "ТИ-ИНВЕСТ" | 64 |
28 | ООО "ПРОФИ-Т ЦЕННЫЕ БУМАГИ" | 60 |
29 | ООО "Бюро инвестиционных технологий" | 52 |
30 | ООО "МФМ Плюс" | 49 |
31 | ПАО "Профинанс" |
Методология
На первом этапе важно было определить круг компаний, чьи финансовые отчеты станут предметом изучения. А выбрать было с чего – на конец 2016 года работало не много, не мало 302 лицензиатов. Мы решили ограничиться наиболее активными компаниями трех организаторов торгов: ПАО «Фондовая биржа Перспектива», ПАО «Фондовая биржа ПФТС» и ПАО «Украинская биржа» и предоставив право участвовать в исследовании всем желающим. Из списка преднамеренно были исключены банки, сравнивать финансовую отчетность которых с классическими компаниями попросту не корректно. В сухом остатке – 31 компания.
Дальше нужно было определить какие показатели брать в расчет, а какие нет. В итоге сосредоточились на троих направлениях: финансовая устойчивость (показатели прибыльности, соотношения собственного и уставного капитала, денежных средств, дохода от основной деятельности); польза для государства (налоговые отчисления); социальная ответственность (среднемесячные зарплаты сотрудников).
В каждом из показателей были определены свои лидеры, а по сумме балов – лучшие торговцы ценными бумагами в Украине по версии Investgazeta.
Читайте также:
Рейтинг инвестиционных компаний Украины 2017: никаких мнений, только факты
Читайте также:
By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://investgazeta.ua/
Новые блоги
Популярные темы:
Подписаться на новые блоги на платформе Инвестгазета:
Курсы валют
Официальные курсы основных валют (НБУ) на сегодня
Доллар США | |
ЕВРО | |
Фунт стерлингов |
Комментарии