Рейтинг инвестиционных компаний Украины 2020
Через кого купить ценные бумаги? Это первый вопрос, который задают те, кто ищет альтернативу традиционным инструментам приумножения капитала. Четвертый год подряд Investgazeta проводит исследование, позволяющее ответить на него. Как всегда – никаких субъективных мнений. Только цифры, основанные на выполнении требований законодательства.
Что поменялось за год?
Традиционное трио крупнейших организаторов торгов, члены которых попадали в рейтинг, распалось. «Украинская биржа» по итогам 2019 года занимала лишь 1,5% рынка, поэтому к исследованию были привлечены участники только двух крупнейших фондовых бирж – «Перспектива» и ПФТС.
Как и раньше рейтинг составлялся исключительно из торговцев ценными бумагами, которые не являются банками. При этом в исследование попали все компании проводившие в прошлом году операции на двух биржах во всех сегментах (акции, производные, государственные, муниципальные и корпоративные облигации, инвестиционные сертификаты). Раньше мы ограничивались несколькими десятками.
Не поменялось за год только одно – отношение компаний к выполнению требований законодательства о раскрытии финансовых результатов (именно на них проводиться исследование). Мы не однократно указывали на это. Но пассивность Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку в вопросе контроля над соблюдением выполнения собственных нормативных актов с каждым годом становиться все более очевидной, а контрольные функции утрачены.
Меньше половины компаний выполнила требование (раскрытие финансовой отчетности за прошлый год до 31 апреля, сбор информации проводился 5 мая). Все компании чьи данные отсутствовали на их сайтах вполне заслужено получили нулевую оценку.
Что по итогу?
Для начала пару фактов. В 22 компаниях, раскрывших свои финансовые результаты, в прошлом году работало 245 сотрудников. Для сравнения в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку трудятся 400 человек. Всего лицензии имели свыше 800 торговцев из которых 155 – банки. Чем занимаются остальные 600 компаний загадка.
16 компаний за 2019 год заработали 6,8 млн грн чистой прибыли, а 6 понесли убытки на 3,7 млн грн. Примечательно что эти же компании гораздо лучше чувствовали себя прошлом году, чем годом ранее - прибыль составляла 1,2 млн грн, а убытки практически 7 млн грн. От их деятельности государственный бюджет пополнился на 1,5 млн грн. На содержание НКЦБФР в том же году из государственного бюджета было потрачено 135 млн грн.
Ниже, полный рейтинг инвестиционных компаний Украины, составленный Investgazeta. Информация о исследованиях в 2017 году, 2018 году и 2019 году также доступна читателям Investgazeta.
Редакция оставляет за собой право пересмотреть рейтинг, если компании, чьи данные отсутствуют, предоставят необходимую информацию на Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., по результатам изучения которой могут произойти изменения в самом рейтинге.
Рейтинг по прибыли
№ | Чистая прибыль в 2019 году, тыс. грн | Чистая прибыль в 2018 году, тыс. грн | Балы |
Кинто | 2,620 | 227 | 46 |
Портфельный Инвестор | 2,389 | -1,519 | 45 |
Универ Капитал | 848 | 78 | 44 |
Энергетическая регистрационная компания | 189 | -128 | 43 |
ТИ-Инвест | 143 | 89 | 42 |
Конкорд Кэпитал | 142 | 37 | 41 |
Краун Альянс | 121 | 41 | 40 |
И-НВЕСТ | 81 | -659 | 39 |
Профи-Т Ценные бумаги | 80 | 41 | 38 |
БТС Брокер | 76 | 130 | 37 |
Фаворит | 53 | -1 | 36 |
Драгон Капитал | 39 | 150 | 35 |
Навигатор-Инвест | 12 | 16 | 34 |
Джерело | 5 | -648 | 33 |
Ромекс-Инвест | 4 | 37 | 32 |
Эллиот Капитал | 1 | -32 | 31 |
Кредо-Инвест | -113 | 154 | 30 |
ТАСК-Брокер | -345 | -1,142 | 29 |
Инвинтум | -371 | 50 | 28 |
Капитал Таймс | -592 | 145 | 27 |
Мотор-Дилер | -1,028 | -281 | 26 |
Ивэкс Капитал | -1,301 | -2,547 | 25 |
Инвестиционный Капитал Украина | 0 | ||
АРТ Капитал | 0 | ||
АртА Ценные бумаги | 0 | ||
Доминанта Трейд | 0 | ||
Фридом Финанс Украина | 0 | ||
Дализ-Финанс | 0 | ||
Сигнифер | 0 | ||
Первый финансовый посредник | 0 | ||
МА-2 | 0 | ||
Сократ | 0 | ||
Альтана Капитал | 0 | ||
Профинвест | 0 | ||
Автоальянс-Инвест | 0 | ||
КУБ | 0 | ||
Финэкс-Украина | 0 | ||
Захидинвест | 0 | ||
ТИ ЭНД СИ | 0 | ||
Проффинанс | 0 | ||
Глобал | 0 | ||
Адамант Секьюритиз | 0 | ||
Велко Инвест | 0 | ||
Спайк-Инвест | 0 | ||
Парус | 0 | ||
Инвест-М | 0 |
Рейтинг по отчислениям
№ | Уплачено налога на прибыль в 2019 году, тыс. грн | Налоговые отчисления от зарплаты в 2019 году, тыс. грн | Сумма | Балы |
Драгон Капитал | 551 | 5,915 | 6,466 | 46 |
Мотор-Дилер | 0 | 649 | 649 | 45 |
Инвинтум | 0 | 347 | 347 | 44 |
Универ Капитал | 186 | 334 | 520 | 43 |
Капитал Таймс | 6 | 317 | 323 | 42 |
Портфельный Инвестор | 522 | 275 | 797 | 41 |
Ивэкс Капитал | 81 | 266 | 347 | 40 |
Конкорд Кэпитал | 31 | 263 | 294 | 39 |
Фаворит | 21 | 229 | 250 | 38 |
Энергетическая регистрационная компания | 33 | 224 | 257 | 37 |
ТИ-Инвест | 31 | 177 | 208 | 36 |
Эллиот Капитал | 2 | 122 | 124 | 35 |
Кредо-Инвест | 0 | 121 | 121 | 34 |
Краун Альянс | 26 | 108 | 134 | 33 |
Джерело | 1 | 104 | 105 | 32 |
Кинто | 0 | 93 | 93 | 31 |
Навигатор-Инвест | 6 | 88 | 94 | 30 |
ТАСК-Брокер | 0 | 80 | 80 | 29 |
БТС Брокер | 30 | 78 | 108 | 28 |
Ромекс-Инвест | 1 | 66 | 67 | 27 |
И-НВЕСТ | 0 | 64 | 64 | 26 |
Профи-Т Ценные бумаги | 8 | 63 | 71 | 25 |
Инвестиционный Капитал Украина | 0 | |||
АРТ Капитал | 0 | |||
АртА Ценные бумаги | 0 | |||
Доминанта Трейд | 0 | |||
Фридом Финанс Украина | 0 | |||
Дализ-Финанс | 0 | |||
Сигнифер | 0 | |||
Первый финансовый посредник | 0 | |||
МА-2 | 0 | |||
Сократ | 0 | |||
Альтана Капитал | 0 | |||
Профинвест | 0 | |||
Автоальянс-Инвест | 0 | |||
КУБ | 0 | |||
Финэкс-Украина | 0 | |||
Захидинвест | 0 | |||
ТИ ЭНД СИ | 0 | |||
Проффинанс | 0 | |||
Глобал | 0 | |||
Адамант Секьюритиз | 0 | |||
Велко Инвест | 0 | |||
Спайк-Инвест | 0 | |||
Парус | 0 | |||
Инвест-М | 0 |
Рейтинг по оплате труда
№ | Расходы на оплату труда в 2019 году, тыс. грн | Количество сотрудников | Средняя зарплата сотрудника в месяц, тыс. грн | Балы |
Драгон Капитал | 43,034 | 42 | 85.38 | 46 |
Мотор-Дилер | 3,808 | 14 | 22.67 | 45 |
Универ Капитал | 1,625 | 7 | 19.35 | 44 |
Инвинтум | 1579 | 8 | 16.45 | 43 |
Фаворит | 1,004 | 8 | 10.46 | 42 |
Портфельный Инвестор | 1,185 | 10 | 9.88 | 41 |
Конкорд Кэпитал | 1,316 | 13 | 8.44 | 40 |
Энергетическая регистрационная компания | 1048 | 12 | 7.28 | 39 |
Джерело | 518 | 6 | 7.19 | 38 |
Краун Альянс | 517 | 6 | 7.18 | 37 |
ТИ-Инвест | 736 | 9 | 6.81 | 36 |
Ивэкс Капитал | 1,228 | 16 | 6.40 | 35 |
Навигатор-Инвест | 433 | 6 | 6.01 | 34 |
Профи-Т Ценные бумаги | 288 | 4 | 6.00 | 33 |
Кредо-Инвест | 558 | 8 | 5.81 | 32 |
Ромекс-Инвест | 302 | 5 | 5.03 | 31 |
БТС Брокер | 357 | 6 | 4.96 | 30 |
Эллиот Капитал | 584 | 11 | 4.42 | 29 |
Капитал Таймс | 1,462 | 28 | 4.35 | 28 |
Кинто | 424 | 10 | 3.53 | 27 |
И-НВЕСТ | 230 | 6 | 3.19 | 26 |
ТАСК-Брокер | 302 | 10 | 2.52 | 25 |
Инвестиционный Капитал Украина | 0 | |||
АРТ Капитал | 0 | |||
АртА Ценные бумаги | 0 | |||
Доминанта Трейд | 0 | |||
Фридом Финанс Украина | 0 | |||
Дализ-Финанс | 0 | |||
Сигнифер | 0 | |||
Первый финансовый посредник | 0 | |||
МА-2 | 0 | |||
Сократ | 0 | |||
Альтана Капитал | 0 | |||
Профинвест | 0 | |||
Автоальянс-Инвест | 0 | |||
КУБ | 0 | |||
Финэкс-Украина | 0 | |||
Захидинвест | 0 | |||
ТИ ЭНД СИ | 0 | |||
Проффинанс | 0 | |||
Глобал | 0 | |||
Адамант Секьюритиз | 0 | |||
Велко Инвест | 0 | |||
Спайк-Инвест | 0 | |||
Парус | 0 | |||
Инвест-М | 0 |
Рейтинг по капиталу
№ | Собственный капитал, тыс. грн | Уставный капитал, тыс. грн | Разница, тыс. грн | Балы |
Ивэкс Капитал | 57,675 | 10,000 | 47,675 | 46 |
Драгон Капитал | 82,638 | 60,000 | 22,638 | 45 |
Универ Капитал | 20,526 | 10,400 | 10,126 | 44 |
Кинто | 14,025 | 7,000 | 7,025 | 43 |
Навигатор-Инвест | 11,869 | 7,002 | 4,867 | 42 |
Конкорд Кэпитал | 10,881 | 7,000 | 3,881 | 41 |
Мотор-Дилер | 33,362 | 30,000 | 3,362 | 40 |
Эллиот Капитал | 27,405 | 25,000 | 2,405 | 39 |
Энергетическая регистрационная компания | 8,712 | 7,000 | 1,712 | 38 |
Портфельный Инвестор | 26,455 | 25,200 | 1,255 | 37 |
Фаворит | 8,452 | 7,700 | 752 | 36 |
ТИ-Инвест | 25,515 | 25,000 | 515 | 35 |
БТС Брокер | 7,736 | 7,500 | 236 | 34 |
Кредо-Инвест | 7,152 | 7,000 | 152 | 33 |
И-НВЕСТ | 7,148 | 7,000 | 148 | 32 |
Профи-Т Ценные бумаги | 2,646 | 2,500 | 146 | 31 |
Ромекс-Инвест | 7,222 | 7,108 | 114 | 30 |
Инвинтум | 7,079 | 7,070 | 9 | 29 |
ТАСК-Брокер | 9,628 | 11,134 | -1,506 | 28 |
Джерело | 5,069 | 7,011 | -1,942 | 27 |
Краун Альянс | 3,547 | 8,000 | -4,453 | 26 |
Капитал Таймс | 4,690 | 11,500 | -6,810 | 25 |
Инвестиционный Капитал Украина | 0 | |||
АРТ Капитал | 0 | |||
АртА Ценные бумаги | 0 | |||
Доминанта Трейд | 0 | |||
Фридом Финанс Украина | 0 | |||
Дализ-Финанс | 0 | |||
Сигнифер | 0 | |||
Первый финансовый посредник | 0 | |||
МА-2 | 0 | |||
Сократ | 0 | |||
Альтана Капитал | 0 | |||
Профинвест | 0 | |||
Автоальянс-Инвест | 0 | |||
КУБ | 0 | |||
Финэкс-Украина | 0 | |||
Захидинвест | 0 | |||
ТИ ЭНД СИ | 0 | |||
Проффинанс | 0 | |||
Глобал | 0 | |||
Адамант Секьюритиз | 0 | |||
Велко Инвест | 0 | |||
Спайк-Инвест | 0 | |||
Парус | 0 | |||
Инвест-М | 0 |
Рейтинг по денежным средствам
№ | Денежные средства на конец 2019 года, тыс. грн | Балы |
Драгон Капитал | 21,816 | 46 |
ТИ-Инвест | 9,833 | 45 |
Портфельный Инвестор | 7,175 | 44 |
Инвинтум | 4,406 | 43 |
Мотор-Дилер | 2,781 | 42 |
Ивэкс Капитал | 2,201 | 41 |
Фаворит | 1,892 | 40 |
И-НВЕСТ | 1,838 | 39 |
Энергетическая регистрационная компания | 1,810 | 38 |
Капитал Таймс | 1,420 | 37 |
Конкорд Кэпитал | 619 | 36 |
Краун Альянс | 504 | 35 |
Кредо-Инвест | 255 | 34 |
Навигатор-Инвест | 243 | 33 |
Ромекс-Инвест | 140 | 32 |
ТАСК-Брокер | 118 | 31 |
БТС Брокер | 95 | 30 |
Профи-Т Ценные бумаги | 60 | 29 |
Джерело | 47 | 28 |
Эллиот Капитал | 41 | 27 |
Универ Капитал | 35 | 26 |
Кинто | 31 | 25 |
Инвестиционный Капитал Украина | 0 | |
АРТ Капитал | 0 | |
АртА Ценные бумаги | 0 | |
Доминанта Трейд | 0 | |
Фридом Финанс Украина | 0 | |
Дализ-Финанс | 0 | |
Сигнифер | 0 | |
Первый финансовый посредник | 0 | |
МА-2 | 0 | |
Сократ | 0 | |
Альтана Капитал | 0 | |
Профинвест | 0 | |
Автоальянс-Инвест | 0 | |
КУБ | 0 | |
Финэкс-Украина | 0 | |
Захидинвест | 0 | |
ТИ ЭНД СИ | 0 | |
Проффинанс | 0 | |
Глобал | 0 | |
Адамант Секьюритиз | 0 | |
Велко Инвест | 0 | |
Спайк-Инвест | 0 | |
Парус | 0 | |
Инвест-М | 0 |
Рейтинг по доходу
№ | Чистый доход от реализации, тыс. грн | Балы |
Навигатор-Инвест | 895,639 | 46 |
Профи-Т Ценные бумаги | 155,903 | 45 |
Конкорд Кэпитал | 99,114 | 44 |
Драгон Капитал | 57,668 | 43 |
Ивэкс Капитал | 25,718 | 42 |
Мотор-Дилер | 19,490 | 41 |
ТАСК-Брокер | 15,684 | 40 |
Краун Альянс | 9,473 | 39 |
Кредо-Инвест | 8,977 | 38 |
Кинто | 7,283 | 37 |
Капитал Таймс | 7,127 | 36 |
Инвинтум | 6,403 | 35 |
Ромекс-Инвест | 5,241 | 34 |
Универ Капитал | 5,144 | 33 |
Энергетическая регистрационная компания | 2,720 | 32 |
И-НВЕСТ | 1,769 | 31 |
ТИ-Инвест | 1,647 | 30 |
БТС Брокер | 1,324 | 29 |
Фаворит | 1,286 | 28 |
Портфельный Инвестор | 1,104 | 27 |
Эллиот Капитал | 1,055 | 26 |
Джерело | 975 | 25 |
Инвестиционный Капитал Украина | 0 | |
АРТ Капитал | 0 | |
АртА Ценные бумаги | 0 | |
Доминанта Трейд | 0 | |
Фридом Финанс Украина | 0 | |
Дализ-Финанс | 0 | |
Сигнифер | 0 | |
Первый финансовый посредник | 0 | |
МА-2 | 0 | |
Сократ | 0 | |
Альтана Капитал | 0 | |
Профинвест | 0 | |
Автоальянс-Инвест | 0 | |
КУБ | 0 | |
Финэкс-Украина | 0 | |
Захидинвест | 0 | |
ТИ ЭНД СИ | 0 | |
Проффинанс | 0 | |
Глобал | 0 | |
Адамант Секьюритиз | 0 | |
Велко Инвест | 0 | |
Спайк-Инвест | 0 | |
Парус | 0 | |
Инвест-М | 0 |
Итоговый рейтинг инвестиционных компаний Украины
№ | Балы |
Драгон Капитал | 261 |
Конкорд Кэпитал | 241 |
Мотор-Дилер | 239 |
Портфельный Инвестор | 235 |
Универ Капитал | 234 |
Ивэкс Капитал | 229 |
Энергетическая регистрационная компания | 227 |
ТИ-Инвест | 224 |
Инвинтум | 222 |
Фаворит | 220 |
Навигатор-Инвест | 219 |
Краун Альянс | 210 |
Кинто | 209 |
Профи-Т Ценные бумаги | 201 |
Кредо-Инвест | 201 |
Капитал Таймс | 195 |
И-НВЕСТ | 193 |
БТС Брокер | 188 |
Эллиот Капитал | 187 |
Ромекс-Инвест | 186 |
Джерело | 183 |
ТАСК-Брокер | 182 |
Инвестиционный Капитал Украина | 0 |
АРТ Капитал | 0 |
АртА Ценные бумаги | 0 |
Доминанта Трейд | 0 |
Фридом Финанс Украина | 0 |
Дализ-Финанс | 0 |
Сигнифер | 0 |
Первый финансовый посредник | 0 |
МА-2 | 0 |
Сократ | 0 |
Альтана Капитал | 0 |
Профинвест | 0 |
Автоальянс-Инвест | 0 |
КУБ | 0 |
Финэкс-Украина | 0 |
Захидинвест | 0 |
ТИ ЭНД СИ | 0 |
Проффинанс | 0 |
Глобал | 0 |
Адамант Секьюритиз | 0 |
Велко Инвест | 0 |
Спайк-Инвест | 0 |
Парус | 0 |
Инвест-М | 0 |
Читайте также:
By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://investgazeta.ua/
Новые блоги
Популярные темы:
Подписаться на новые блоги на платформе Инвестгазета:
Курсы валют
Официальные курсы основных валют (НБУ) на сегодня
Доллар США | |
ЕВРО | |
Фунт стерлингов |
Комментарии