Рейтинг инвестиционных компаний Украины 2019
По всей видимости, инвестиционный рынок Украины находится в том состоянии, что у крупных компаний просто нет средств, чтобы нанять юристов, которые бы обеспечивали соблюдение профильного законодательства. У трети компаний, попавших в исследование «Рейтинг инвестиционных компаний Украины 2019» в установленные сроки не опубликованы финансовые результаты 2018 года. Но нарушение лицензионных условий ни чем им не грозит – регулятор рынка находится в латентном состоянии.
Еще раз о безответственности на украинском фондовом рынке
«Строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения». Этот афоризм наиболее точно описывает ситуацию с соблюдением требований установленных Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку к торговцам ценными бумагами. За последние годы правила работы на рынке инвестиционных услуг существенно ужесточились. Но за их соблюдением никто не следит.
Третий год Investgazeta проводит исследование деятельности отечественных компаний, которые занимаются привлечением инвестиций. И с каждым годом собирать данные становится все труднее. Если поначалу только мелкие торговцы ценными бумагами пренебрегали соблюдением лицензионных требований, то сейчас этим грешат и крупные игроки.
Из 19 компаний попавших в исследование пять не удосужились (даже спустя неделю после 30 апреля – крайней даты согласно законодательству) повесить финансовые результаты на своем сайте. Среди них такие имена как ООО «Инвестиционный Капитал Украина» (скрин) и ООО «Универ Капитал» (скрин). Традиционно привилегированными себя считают в ООО «АРТА Ценные бумаги» (скрин) – компании, от куда вышел действующий глава Комиссии по ценным бумагам.
Также не нашлось времени на раскрытие информации в таких компаниях как ООО «Профи-Т Ценные Бумаги» (скрин) и ООО «ИФК Профинвест» (скрин).
На официальном сайте ООО «Капитал Таймс» в соответствующем пункте меню, вместо финансовой отчетности за 2018 год, был прикреплен файл за 2017 год. Надеемся, после прочтения этого рейтинга там будет представлена корректная информация.
Сайт ООО «ВЕЛКО ИНВЕСТ» к глубокому сожалению, во время сбора данных, не работал.
Многие проблемы доступности потенциальных инвесторов к данным компаний, на которые мы обращали внимание читателей и чиновников Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку в прошлых наших исследованиях так и остались не решенными. Оставим это на совести руководителей торговцев ценными бумагами.
По результатам исследования победителей оказалось сразу два: ООО СП «Драгон Капитал» ООО «Конкорд Кэпитал». Ранее они уже побеждали в рейтингах 2017 года и 2018 года.
Редакция оставляет за собой право пересмотреть рейтинг, если компании, чьи данные отсутствуют, предоставят необходимую информацию на Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., по результатам изучения которой могут произойти изменения в самом рейтинге.
Рейтинг по прибыли
№ | Название компании | Прибыль в 2018 году | Прибыль в 2017 году | Балы |
1 | ООО "Бюро инвестиционных технологий" | 172 | 168 | 19 |
2 | ООО АЦП "КРЕДО-ИНВЕСТ" | 154 | -253 | 18 |
3 | ООО СП "Драгон Капитал" | 150 | 17,456 | 17 |
4 | ООО "БТС БРОКЕР" | 130 | 3 | 16 |
5 | ООО "Конкорд Кэпитал" | 37 | 3,562 | 15 |
6 | ООО "ФК ПРОФФИНАНС" | 3 | 277 | 14 |
7 | ЧАО "Инвестиционная финансовая компания "АРТ КАПИТАЛ" | -213 | 513 | 13 |
8 | ООО "Фондовая компания "Автоальянс-Инвест" | -301 | 239 | 12 |
9 | ООО "Джерело" Лтд | -648 | -1,312 | 11 |
10 | ООО "И-НВЕСТ" | -659 | 31 | 10 |
11 | ООО "ТАСК-брокер" | -1,142 | 25 | 9 |
12 | ЧАО "Ивэкс Капитал" | -2,547 | 23 | 8 |
13 | ООО "Капитал Таймс" | 0 | ||
14 | ООО "Профи-Т Ценные Бумаги" | 0 | ||
15 | ООО "Инвестиционный Капитал Украина" | 0 | ||
16 | ООО "Универ Капитал" | 0 | ||
17 | ООО "ИФК Профинвест" | 0 | ||
18 | ООО "АРТА Ценные бумаги" | 0 | ||
19 | ООО "ВЕЛКО ИНВЕСТ" | 0 |
Рейтинг по отчислениям
№ |
Название компаний | Оплачено с налога на прибыль в 2018 году | Отчисления на социальные мероприятия в 2018 году | Сумма, тыс. грн | Балы |
1 | ООО СП "Драгон Капитал" | 929 | 6,218 | 7,147 | 19 |
2 | ЧАО "Ивэкс Капитал" | 68 | 269 | 337 | 18 |
3 | ООО "ФК ПРОФФИНАНС" | 0 | 285 | 285 | 17 |
4 | ООО "Конкорд Кэпитал" | 8 | 228 | 236 | 16 |
5 | ЧАО "Инвестиционная финансовая компания "АРТ КАПИТАЛ" | 0 | 194 | 194 | 15 |
6 | ООО АЦП "КРЕДО-ИНВЕСТ" | 0 | 118 | 118 | 14 |
7 | ООО "Фондовая компания "Автоальянс-Инвест" | 0 | 103 | 103 | 13 |
8 | ООО "Бюро инвестиционных технологий" | 38 | 63 | 101 | 12 |
9 | ООО "БТС БРОКЕР" | 29 | 65 | 94 | 11 |
10 | ООО "И-НВЕСТ" | 0 | 82 | 82 | 10 |
11 | ООО "Джерело" Лтд | 0 | 79 | 79 | 9 |
12 | ООО "ТАСК-брокер" | 0 | 75 | 75 | 8 |
13 | ООО "Капитал Таймс" | 0 | |||
14 | ООО "Профи-Т Ценные Бумаги" | 0 | |||
15 | ООО "Инвестиционный Капитал Украина" | 0 | |||
16 | ООО "Универ Капитал" | 0 | |||
17 | ООО "ИФК Профинвест" | 0 | |||
18 | ООО "АРТА Ценные бумаги" | 0 | |||
19 | ООО "ВЕЛКО ИНВЕСТ" | 0 |
Рейтинг по оплате труда
№ | Название компании | Расходы на оплату труда в 2018 году, тыс. грн | Количество сотрудников | На одного сотрудника в месяц, тыс. грн | Балы |
1 | ООО СП "Драгон Капитал" | 44,030 | 52 | 70.561 | 19 |
2 | ООО "ФК ПРОФФИНАНС" | 1,616 | 7 | 19.238 | 18 |
3 | ООО "Конкорд Кэпитал" | 1,110 | 14 | 6.607 | 17 |
4 | ЧАО "Ивэкс Капитал" | 1,248 | 17 | 6.118 | 16 |
5 | ООО "Джерело" Лтд | 392 | 6 | 5.444 | 15 |
6 | ЧАО "Инвестиционная финансовая компания "АРТ КАПИТАЛ" | 913 | 14 | 5.435 | 14 |
7 | ООО АЦП "КРЕДО-ИНВЕСТ" | 508 | 8 | 5.292 | 13 |
8 | ООО "Фондовая компания "Автоальянс-Инвест" | 462 | 8 | 4.813 | 12 |
9 | ООО "И-НВЕСТ" | 372 | 7 | 4.429 | 11 |
10 | ООО "БТС БРОКЕР" | 294 | 6 | 4.083 | 10 |
11 | ООО "ТАСК-брокер" | 367 | 11 | 2.780 | 9 |
12 | ООО "Бюро инвестиционных технологий" | 283 | 9 | 2.620 | 8 |
13 | ООО "Капитал Таймс" | 0 | |||
14 | ООО "Профи-Т Ценные Бумаги" | 0 | |||
15 | ООО "Инвестиционный Капитал Украина" | 0 | |||
16 | ООО "Универ Капитал" | 0 | |||
17 | ООО "ИФК Профинвест" | 0 | |||
18 | ООО "АРТА Ценные бумаги" | 0 | |||
19 | ООО "ВЕЛКО ИНВЕСТ" | 0 |
Рейтинг по капиталу
№ | Название компании | Собственный капитал на конец 2018 года | Уставный капитал на конец 2018 года | Разница | Балы |
1 | ЧАО "Ивэкс Капитал" | 59,288 | 10,000 | 49,288 | 19 |
2 | ООО СП "Драгон Капитал" | 82,638 | 60,000 | 22,638 | 18 |
3 | ООО "Конкорд Кэпитал" | 10,702 | 7,000 | 3,702 | 17 |
4 | ООО АЦП "КРЕДО-ИНВЕСТ" | 7,272 | 7,000 | 272 | 16 |
5 | ООО "ФК ПРОФФИНАНС" | 12,204 | 12,000 | 204 | 15 |
6 | ООО "БТС БРОКЕР" | 7,660 | 7,500 | 160 | 14 |
7 | ООО "И-НВЕСТ" | 7,148 | 7,000 | 148 | 13 |
8 | ЧАО "Инвестиционная финансовая компания "АРТ КАПИТАЛ" | 30,022 | 30,000 | 22 | 12 |
9 | ООО "Бюро инвестиционных технологий" | 10,919 | 12,000 | -1,081 | 11 |
10 | ООО "Фондовая компания "Автоальянс-Инвест" | 5,241 | 7,125 | -1,884 | 10 |
11 | ООО "Джерело" Лтд | 5,064 | 7,011 | -1,947 | 9 |
12 | ООО "ТАСК-брокер" | 9,604 | 13,000 | -3,396 | 8 |
13 | ООО "Капитал Таймс" | 0 | |||
14 | ООО "Профи-Т Ценные Бумаги" | 0 | |||
15 | ООО "Инвестиционный Капитал Украина" | 0 | |||
16 | ООО "Универ Капитал" | 0 | |||
17 | ООО "ИФК Профинвест" | 0 | |||
18 | ООО "АРТА Ценные бумаги" | 0 | |||
19 | ООО "ВЕЛКО ИНВЕСТ" | 0 |
Рейтинг по денежным средствам
№ | Название компании | Денежные средства на конец 2018 года, (тыс. грн.) | Балы |
1 | ЧАО "Ивэкс Капитал" | 13,960 | 19 |
2 | ООО "Бюро инвестиционных технологий" | 6,266 | 18 |
3 | ООО "Конкорд Кэпитал" | 5,893 | 17 |
4 | ООО СП "Драгон Капитал" | 5,417 | 16 |
5 | ООО "ФК ПРОФФИНАНС" | 3,791 | 15 |
6 | ЧАО "Инвестиционная финансовая компания "АРТ КАПИТАЛ" | 1,997 | 14 |
7 | ООО "И-НВЕСТ" | 1,838 | 13 |
8 | ООО АЦП "КРЕДО-ИНВЕСТ" | 583 | 12 |
9 | ООО "БТС БРОКЕР" | 149 | 11 |
10 | ООО "ТАСК-брокер" | 121 | 10 |
11 | ООО "Джерело" Лтд | 50 | 9 |
12 | ООО "Фондовая компания "Автоальянс-Инвест" | 5 | 8 |
13 | ООО "Капитал Таймс" | 0 | |
14 | ООО "Профи-Т Ценные Бумаги" | 0 | |
15 | ООО "Инвестиционный Капитал Украина" | 0 | |
16 | ООО "Универ Капитал" | 0 | |
17 | ООО "ИФК Профинвест" | 0 | |
18 | ООО "АРТА Ценные бумаги" | 0 | |
19 | ООО "ВЕЛКО ИНВЕСТ" | 0 |
Рейтинг по доходу
№ | Название компании | Чистый доход от реализации продукции | Балы |
1 | ООО "ФК ПРОФФИНАНС" | 131,613 | 19 |
2 | ООО "Конкорд Кэпитал" | 51,911 | 18 |
3 | ООО "ТАСК-брокер" | 42,040 | 17 |
4 | ЧАО "Ивэкс Капитал" | 28,928 | 16 |
5 | ЧАО "Инвестиционная финансовая компания "АРТ КАПИТАЛ" | 15,172 | 15 |
6 | ООО "И-НВЕСТ" | 7,565 | 14 |
7 | ООО АЦП "КРЕДО-ИНВЕСТ" | 6298 | 13 |
8 | ООО "Джерело" Лтд | 4,088 | 12 |
9 | ООО СП "Драгон Капитал" | 4,008 | 11 |
10 | ООО "БТС БРОКЕР" | 2,885 | 10 |
11 | ООО "Бюро инвестиционных технологий" | 1,248 | 9 |
12 | ООО "Фондовая компания "Автоальянс-Инвест" | 391 | 8 |
13 | ООО "Капитал Таймс" | 0 | |
14 | ООО "Профи-Т Ценные Бумаги" | 0 | |
15 | ООО "Инвестиционный Капитал Украина" | 0 | |
16 | ООО "Универ Капитал" | 0 | |
17 | ООО "ИФК Профинвест" | 0 | |
18 | ООО "АРТА Ценные бумаги" | 0 | |
19 | ООО "ВЕЛКО ИНВЕСТ" | 0 |
Итоговый рейтинг инвестиционных компаний Украины
№ | Название компании | Балы |
1 | ООО СП "Драгон Капитал" | 100 |
2 | ООО "Конкорд Кэпитал" | 100 |
3 | ООО "ФК ПРОФФИНАНС" | 98 |
4 | ЧАО "Ивэкс Капитал" | 96 |
5 | ООО АЦП "КРЕДО-ИНВЕСТ" | 86 |
6 | ЧАО "Инвестиционная финансовая компания "АРТ КАПИТАЛ" | 83 |
7 | ООО "Бюро инвестиционных технологий" | 77 |
8 | ООО "БТС БРОКЕР" | 72 |
9 | ООО "И-НВЕСТ" | 71 |
10 | ООО "Джерело" Лтд | 65 |
11 | ООО "Фондовая компания "Автоальянс-Инвест" | 63 |
12 | ООО "ТАСК-брокер" | 61 |
13 | ООО "Капитал Таймс" | прикреплен отчет за 2017 год |
14 | ООО "Профи-Т Ценные Бумаги" | отчет по состоянию на 6 мая 2019 года не опубликован |
15 | ООО "Инвестиционный Капитал Украина" | |
16 | ООО "Универ Капитал" | |
17 | ООО "ИФК Профинвест" | |
18 | ООО "АРТА Ценные бумаги" | |
19 | ООО "ВЕЛКО ИНВЕСТ" | не работает сайт |
Читайте также:
By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://investgazeta.ua/
Новые блоги
Популярные темы:
Подписаться на новые блоги на платформе Инвестгазета:
Курсы валют
Официальные курсы основных валют (НБУ) на сегодня
Доллар США | |
ЕВРО | |
Фунт стерлингов |
Комментарии