Граждане каких стран лучше «ходлят», а каких - быстро продают токены после ICO

Собрали интересную статистику по «ходлерству». Так как почти всю сумму мы собрали по вайтлисту, то теперь можем отслеживать общие тренды, например жители каких стран склонны больше держать токены, чем продавать на протяжении 4 месяцев после выхода на биржи.

Так как речь идет об одном проекте, у нас были открыты все страны и указание страны было обязательным, можно сказать, что подобная статистика относительно релевантна.

Если коротко, лучше не продавайте токены гражданам России, Филиппин, Турции, Нигерии, Бразилии, Ирландии и Пакистана.

А вот Штаты, Британия, Австралия, Украина, Гонконг, Швейцария и Швеция - лучшие ходлеры и менее склонны флипперствовать (продавать сразу при выходе на биржи).

Как вы заметили, более развитые страны в целом больше склонны к длительным инвестициям, а бедные - наоборот.

В общем, можете сами сделать выводы. Ссылка на Coinmarketcap токена для понимания изменения цены: https://coinmarketcap.com/currencies/remme/, а 3й скрин - заявленная сумма по вайтлисту против реально внесенной.

Countries Contributors Sum of ETH Sum of Tokens Sum of holders deposit June % of Holders from ICO  
India 521 1 067 22 669 421 7 932 270 35% 0,05031034468
United States 400 1 522 32 336 667 25 657 116 79% 0,1220752516
United Kingdom 362 1 711 36 367 369 20 823 805 57% 0,2027855139
Netherlands 354 1 173 24 920 553 12 172 306 49% 0,2580918073
Korea 309 1 563 33 223 374 14 953 271 45% 0,3318245876
Viet Nam 251 970 20 607 089 6 360 382 31% 0,3775579914
Australia 235 935 19 877 212 11 825 189 59% 0,4216715746
Thailand 204 1 009 21 446 247 6 649 288 31% 0,4692673237
Spain 189 698 14 822 702 7 283 701 49% 0,5021634114
Germany 184 674 14 314 278 5 460 424 38% 0,533931152
Canada 119 729 15 496 727 6 449 147 42% 0,5683231065
Slovenia 96 340 7 220 043 3 573 079 49% 0,5843465794
Russian Federation 95 824 17 510 624 2 187 109 12% 0,6232079848
Italy 94 383 8 130 154 4 344 263 53% 0,6412512712
Singapore 92 402 8 533 936 3 414 748 40% 0,660190672
France 92 397 8 443 865 3 124 617 37% 0,6789301778
Romania 84 386 8 198 890 4 031 607 49% 0,697126011
China 81 567 12 052 199 3 772 609 31% 0,7238735089
Philippines 70 497 10 559 984 2 592 813 25% 0,747309328
Ukraine 62 349 7 418 908 4 286 892 58% 0,763774142
Malaysia 59 332 7 046 821 1 945 811 28% 0,7794131837
Turkey 54 226 4 797 376 565 345 12% 0,7900600222
Hong Kong 52 283 6 005 739 3 085 869 51% 0,8033885846
Nigeria 47 159 3 374 988 761 921 23% 0,8108787111
Indonesia 45 82 1 743 563 552 168 32% 0,8147482082
Belgium 44 183 3 889 460 1 301 330 33% 0,8233801048
Croatia 44 148 3 154 755 961 042 30% 0,8303814662
Portugal 42 111 2 360 915 1 087 613 46% 0,8356210557
Switzerland 39 180 3 829 599 2 279 317 60% 0,8441201015
United Arab Emirates 38 300 6 373 567 3 014 292 47% 0,8582649877
Japan 36 258 5 476 302 2 343 781 43% 0,8704185688
Brazil 35 210 4 465 688 1 133 708 25% 0,8803292902
Sweden 35 113 2 395 433 2 130 586 89% 0,8856454858
Ireland 31 148 3 147 889 663 486 21% 0,8926316096
Pakistan 31 99 2 108 833 520 235 25% 0,8973117525
Poland 28 174 3 703 563 1 359 159 37% 0,9055310856

 

Countries Contributors Sum of ETH % Contributors % Sum of ETH
India 501 1067 10% 5%
United States 393 1522 18% 12%
United Kingdom 354 1711 26% 21%
Netherlands 346 1173 33% 26%
Korea, Republic of 266 1448 38% 33%
Viet Nam 243 971 43% 38%
Australia 229 935 48% 42%
Thailand 199 1009 52% 47%
Spain 188 698 56% 51%
Germany 181 674 59% 54%
Canada 118 729 62% 57%
Italy 94 383 64% 59%
France 91 397 66% 61%
Slovenia 91 340 67% 63%
Russian Federation 90 820 69% 67%
Singapore 90 402 71% 69%
Romania 83 386 73% 70%
Philippines 69 497 74% 73%
China 64 446 76% 75%
Ukraine 61 349 77% 77%
Malaysia 58 332 78% 78%
Turkey 53 226 79% 79%
Hong Kong 48 232 80% 80%
Nigeria 46 86 81% 81%
Indonesia 45 82 82% 81%
Belgium 43 183 83% 82%
Croatia 42 148 84% 83%
Switzerland 39 180 84% 84%
Portugal 38 111 85% 84%
United Arab Emirates 38 300 86% 86%
Japan 35 258 87% 87%
Sweden 35 113 87% 87%
Brazil 33 210 88% 89%
Ireland 31 148 89% 89%
Pakistan 30 99 89% 90%
Poland 28 174 90% 91%

  

Читайте также:

 

Комментарии 1

Александр Довбуш в 20.07.2018, 13:38

Во, интересно, сразу видно, где любители поспекулировать сидят. Реально ли сделать выборку по странам, где больше всего успешных проектов после ICO и наоборот ?

Во, интересно, сразу видно, где любители поспекулировать сидят. Реально ли сделать выборку по странам, где больше всего успешных проектов после ICO и наоборот ?
Уже зарегистрированны? Войти на сайт
19.03.2024

Изображение капчи

Подписаться на новые блоги на платформе Инвестгазета:

 

Курсы валют

Официальные курсы основных валют (НБУ) на сегодня
Доллар США
ЕВРО
Фунт стерлингов

 

^